Software en development
| Functie | Gemiddeld bruto per maand |
|---|---|
| Backend developer | € 4.165 – € 5.299 |
| Frontend developer | € 3.985 – € 4.277 |
| Full-stack developer | € 4.798 |
| Software engineer | € 3.935 – € 6.032 |
| Tech lead | € 5.521 – € 5.720 |
| Software architect | € 5.120 – € 6.118 |
| Solution architect | € 5.823 |
| UX/UI-designer | € 4.414 |
| App developer | € 3.630 – € 4.650 |
| Test engineer | € 3.750 – € 4.500 |
| Embedded software engineer | € 3.954 – € 4.085 |
Data en AI
| Functie | Gemiddeld bruto per maand |
|---|---|
| Data-analist | € 4.795 |
| Data engineer | € 4.620 – € 5.278 |
| Data scientist | € 4.335 – € 5.793 |
| Data architect | € 6.023 |
| Machine learning engineer | € 4.469 – € 4.745 |
| AI engineer | € 4.745 – € 5.650 |
| Prompt engineer | € 3.200 tot € 8.000 (bandbreedte, geen gemiddelde) |
Infrastructuur, beheer en security
| Functie | Gemiddeld bruto per maand |
|---|---|
| Cloud engineer | € 4.655 – € 5.750 |
| DevOps engineer | € 4.575 – € 5.481 |
| Security engineer | € 4.795 – € 5.063 |
| Netwerkbeheerder | € 4.015 – € 4.720 |
| Systeembeheerder | € 3.745 – € 4.427 |
| Functioneel beheerder | € 3.860 – € 4.775 |
| IT-auditor | € 4.640 – € 5.750 |
IT-management, product en projecten
| Functie | Gemiddeld bruto per maand |
|---|---|
| CTO | € 4.470 (vacatures) tot € 12.000 (recruiter) |
| IT-manager | € 5.743 – € 7.287 |
| Informatiemanager | € 5.326 – € 6.080 |
| Projectmanager IT | € 4.860 – € 5.338 |
| Product owner | € 4.900 – € 5.767 |
| Productmanager | € 4.546 – € 5.087 |
| Scrum master | € 4.825 – € 5.249 |
| Business analist | € 4.145 |
| Salesforce consultant | € 4.261 – € 4.665 |
| SAP consultant | € 3.618 – € 5.650 |
Sales, marketing en klantcontact
| Functie | Gemiddeld bruto per maand |
|---|---|
| Accountmanager of account executive | € 3.685 |
| Salesmanager | € 4.244 – € 4.750 |
| Marketing manager of growth marketeer | € 4.455 |
| Customer success manager | € 4.306 |
| Customer support medewerker | € 2.675 – € 3.063 |
Finance, HR, juridisch en operations
| Functie | Gemiddeld bruto per maand |
|---|---|
| Controller | € 4.485 – € 5.523 |
| Accountant | € 4.235 – € 4.581 |
| Financieel manager | € 5.135 – € 6.686 |
| HR-manager | € 4.865 – € 5.571 |
| Recruiter | € 3.225 – € 3.800 (IT-recruiter € 4.328) |
| Legal counsel | € 5.145 – € 6.529 |
| Advocaat | € 5.140 – € 6.630 |
| Privacy officer | € 5.340 – € 7.626 |
| Operationeel manager | € 4.287 – € 4.820 |
| HR-adviseur | € 4.000 – € 4.160 |
| Belastingadviseur | € 4.640 – € 5.250 |
| Inkoper | € 3.705 – € 4.500 |
| Makelaar | € 3.900 – € 4.350 |
Logistiek en transport
| Functie | Gemiddeld bruto per maand |
|---|---|
| Logistiek planner | € 3.250 – € 3.280 |
| Logistiek manager | € 3.935 – € 4.303 |
| Vrachtwagenchauffeur | € 2.955 – € 2.970 |
| Magazijnmedewerker | € 2.595 – € 2.723 |
Zorg en welzijn
| Functie | Gemiddeld bruto per maand |
|---|---|
| Huisarts | cao HD: € 7.026 – € 9.435 (vacaturesites: € 5.755 – € 6.901) |
| Psycholoog | € 4.865 – € 6.349 |
| Doktersassistent | € 2.985 – € 3.394 (cao schaal 4 tot 6: € 2.805 – € 4.651) |
| Apothekersassistent | € 3.030 – € 3.050 |
| Verzorgende IG | € 2.773 – € 2.890 (cao VVT FWG 35: € 2.664 – € 3.593, 36 uur) |
| Fysiotherapeut | € 4.195 – € 4.421 |
| Diëtist | € 3.650 – € 3.970 (FWG 50: € 3.463 – € 4.914) |
| Verpleegkundige | € 3.620 – € 4.862 |
| Praktijkondersteuner | cao schaal 7: € 3.909 – € 5.127 (vacatures: € 4.005) |
Sport en fitness
| Functie | Gemiddeld bruto per maand |
|---|---|
| Personal trainer | € 2.785 – € 3.590 |
| Sportinstructeur | € 3.380 – € 4.791 |
Onderwijs
| Functie | Gemiddeld bruto per maand |
|---|---|
| Docent | € 3.665 – € 7.401 (salarisschaal LB tot LD, geen gemiddelde) |
| Leerkracht basisonderwijs | € 3.665 – € 7.401 (salarisschaal LB tot LD vanaf november 2026, geen gemiddelde) |
| Pedagogisch medewerker | € 2.681 – € 3.684 (cao Kinderopvang schaal 6, 36 uur; vacatures: € 3.060) |
Techniek en installatie
| Functie | Gemiddeld bruto per maand |
|---|---|
| Elektromonteur | € 3.170 – € 3.513 |
| Installatiemonteur | € 3.090 – € 3.223 |
| Werkvoorbereider | € 3.150 – € 3.775 |
Salaris vergelijken op Actiever
Op Actiever staat bij elke vacature een salaris, zodat je aanbiedingen kunt vergelijken voordat je solliciteert.
Voor werkgevers: gebruik de bedragen per functie als vertrekpunt en plaats je vacature met salaris.
Bronnen
De bedragen komen van de afzonderlijke functiepagina's. Daar staan per bron de URL en de datum.